Clasificación
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniformax | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 52 | 7 | 45 | 0 | 0 | V3 | |
2 | IFF Pro | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 40 | 20 | 20 | 1 | 0 | V1 | |
3 | KPMG Asesores | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 19 | 7 | 1 | 0 | V1 | |
4 | Uber Eats | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | V2 | |
5 | Deloitte FSI IT | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 25 | -3 | 1 | 0 | D1 | |
6 | Eversheds Sutherland | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 37 | -16 | 1 | 0 | D2 | |
7 | Adyen | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 40 | -21 | 2 | 0 | V1 | |
8 | Capgemini Invent | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 25 | -7 | 1 | 0 | D1 | |
9 | Nalanda Global | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 37 | -28 | 0 | 0 | D5 |
Próximos partidos
Ver todosResumen de resultados
Local \ Visitante | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adyen | — | 0-7 | — | 1-5 | — | — | 5-3 | 1-16 | |
Capgemini Invent | 0-3 | — | 1-2 | — | 0-3 | 7-0 | — | — | |
Deloitte FSI IT | — | 4-2 | — | 2-6 | 5-4 | 0-3 | 0-3 | — | |
Eversheds Sutherland | 4-1 | — | 4-4 | — | — | — | — | 0-8 | |
IFF Pro | — | 4-4 | — | 8-0 | — | — | — | — | |
KPMG Asesores | 4-3 | — | — | 6-2 | 5-3 | 3-0 | — | — | |
Nalanda Global | 1-5 | — | — | 4-6 | 1-5 | — | — | 0-6 | |
Uber Eats | — | 2-3 | — | 5-3 | 4-6 | 3-1 | 5-0 | — | |
Uniformax | — | 7-1 | 3-0 | — | 3-3 | 3-0 | — | 6-2 |