Clasificación
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canal de Isabel II | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 3 | 2 | V1 | |
2 | EY Consulting | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 21 | 6 | 1 | 0 | D2 | |
3 | Monitor Deloitte | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 4 | 0 | V1 | |
4 | EY Data | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 6 | 0 | V1 | |
5 | Valcor Consultores | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 | 5 | 0 | V2 | |
6 | Accenture World | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 19 | -2 | 3 | 1 | E1 | |
7 | McKinsey A | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 1 | 0 | V1 | |
8 | Abante Asesores | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 22 | -14 | 3 | 0 | E1 | |
9 | Insud Pharma | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 33 | -19 | 5 | 0 | D4 |
Próximos partidos
Ver todosResumen de resultados
Local \ Visitante | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abante Asesores | 3-3 | 1-3 | — | — | — | — | — | — | |
Accenture World | — | — | 1-2 | — | — | 3-2 | — | 1-5 | |
Canal de Isabel II | — | 2-0 | — | — | 8-1 | 3-0 | 2-3 | — | |
EY Consulting | 3-0 | — | 1-4 | 4-5 | 4-3 | — | 5-2 | — | |
EY Data | 3-0 | 1-2 | 1-2 | — | 4-1 | — | 2-3 | — | |
Insud Pharma | 3-0 | 0-3 | — | — | — | 1-4 | — | 2-6 | |
McKinsey A | 3-0 | — | — | 3-4 | 2-3 | — | — | 1-1 | |
Monitor Deloitte | 2-1 | 4-4 | — | — | — | 4-3 | 3-0 | — | |
Valcor Consultores | 2-3 | — | 4-3 | 3-4 | 2-4 | — | — | 4-2 |