Clasificación
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Bravo | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 17 | 11 | 1 | 0 | E2 | |
2 | Einzelnet | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 19 | 19 | 2 | 0 | V1 | |
3 | Exolum | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 23 | 3 | 3 | 0 | E1 | |
4 | Altran | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 26 | 1 | 4 | 0 | D2 | |
5 | Mahou San Miguel B | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 25 | 22 | 3 | 2 | 0 | E1 | |
6 | Saeta Yield | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 30 | -10 | 2 | 0 | V3 | |
7 | Grupo Social Once B | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 30 | -6 | 4 | 0 | E1 | |
8 | BDO Auditores | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 29 | -10 | 5 | 0 | E1 | |
9 | Deloitte Ad. Analytics | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 27 | -11 | 0 | 0 | D2 |
Resumen de resultados
Local \ Visitante | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altran | — | 5-2 | — | 4-3 | — | — | 2-6 | — | |
BDO Auditores | 6-6 | — | — | 1-2 | 2-5 | — | 2-2 | — | |
Deloitte Ad. Analytics | — | 3-4 | Ene 9 | — | 1-5 | 5-4 | — | 2-4 | |
Einzelnet | 5-2 | 6-1 | — | — | 4-5 | 9-3 | — | 7-1 | |
Exolum | — | — | 3-2 | 5-3 | 3-3 | 4-2 | — | 2-4 | |
Go Bravo | Ene 9 | — | — | — | — | — | — | 3-2 | |
Grupo Social Once B | 3-4 | 1-0 | — | — | — | 2-2 | 2-4 | — | |
Mahou San Miguel B | — | — | 2-1 | 2-4 | 4-4 | 3-5 | — | — | |
Saeta Yield | 1-4 | 4-3 | — | — | — | — | 2-7 | 2-2 |