Clasificación
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grupo Cobra | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 66 | 13 | 53 | 1 | 0 | V7 | |
2 | Securitas Direct | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 45 | 21 | 24 | 3 | 0 | E1 | |
3 | BBVA AM&GW | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 30 | -6 | 1 | 0 | D1 | |
4 | Edison Next | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 | 3 | 0 | D2 | |
5 | Verbund | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 0 | 1 | D1 | |
6 | BME Group | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 | 0 | 0 | E1 | |
7 | Borak | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 47 | -33 | 2 | 0 | V1 | |
8 | Roche Pharma | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 32 | -4 | 3 | 0 | D1 | |
9 | AECOM | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 46 | -28 | 2 | 0 | V1 |
Resumen de resultados
Local \ Visitante | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AECOM | — | — | 2-4 | 2-8 | 2-12 | — | — | — | |
BBVA AM&GW | 4-7 | 0-2 | — | — | — | 4-3 | 3-2 | 3-2 | |
BME Group | Ene 9 | — | 2-2 | 1-3 | — | — | — | 1-2 | |
Borak | — | 0-8 | — | 0-11 | 1-8 | — | — | 5-3 | |
Edison Next | — | Ene 9 | — | — | 1-9 | 2-5 | 2-7 | 1-4 | |
Grupo Cobra | — | 14-2 | 5-2 | — | — | 11-1 | 7-4 | Ene 9 | |
Roche Pharma | 11-2 | — | 3-5 | Ene 9 | — | — | — | 3-4 | |
Securitas Direct | 5-0 | — | 3-3 | 13-2 | — | — | 4-2 | — | |
Verbund | 2-3 | — | — | — | — | — | — | 2-7 |