Clasificación
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Double FF | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 51 | 26 | 25 | 0 | 0 | V4 | |
2 | Iberdrola | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 15 | 6 | 6 | 1 | V3 | |
3 | Bizneo HR | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 26 | -2 | 2 | 0 | D2 | |
4 | Procter | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 37 | 29 | 8 | 7 | 0 | V1 | |
5 | Amaro & Castillo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 35 | 35 | 0 | 3 | 0 | V2 | |
6 | Sanitas | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 33 | -4 | 5 | 0 | D2 | |
7 | PWC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 39 | -18 | 5 | 0 | D1 | |
8 | Mutua Madrileña | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 32 | 32 | 0 | 3 | 1 | V1 | |
9 | Deloitte | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 36 | -15 | 5 | 1 | D5 |
Próximos partidos
Ver todosResumen de resultados
Local \ Visitante | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amaro & Castillo | 4-6 | — | — | — | 4-4 | 7-6 | 2-3 | — | |
Bizneo HR | — | 3-1 | — | — | — | — | 5-3 | 2-0 | |
Deloitte | 1-4 | — | 5-6 | 3-4 | 6-5 | 0-5 | — | — | |
Double FF | 8-4 | 8-3 | — | 2-2 | 5-3 | 7-4 | — | — | |
Iberdrola | 3-2 | 1-2 | — | — | 2-1 | — | 1-1 | — | |
Mutua Madrileña | — | 5-2 | — | — | — | 5-7 | 8-2 | 1-4 | |
Procter | — | 4-1 | — | — | 1-1 | — | — | — | |
PWC | — | — | 4-3 | 3-12 | — | — | 1-4 | 4-4 | |
Sanitas | 4-8 | — | 5-2 | 2-3 | 3-7 | — | 7-6 | — |