PRIMERA FASE
Clasificación Grupo 35
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY Cyber FSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Making Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Minsait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PWC TMT B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Grupo 36
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY Wavespace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Indra YB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PWC TMT A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Road to Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Grupo 37
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deloitte Cloud St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Deloitte FSI IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NTT Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nateevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Grupo 38
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deloitte Ad. Analytics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Opinno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | QLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Seedtag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendario
Ver todosEY Cyber FSO
Minsait
-Luis AragonésPWC TMT B
Making Science
-Luis AragonésPWC TMT A
Road to Data
-Luis AragonésSeedtag
QLM
-Colegio El RecuerdoIndra YB
EY Wavespace
-EDM San BlasDeloitte Cloud Strategy
Deloitte FSI IT
-Colegio Alameda de OsunaNateevo
NTT Data
-Trivema NavalDeloitte Advanced Analytics
Opinno
-La Elipa