RESUMEN DEL TORNEO
SECTOR BANCA Y LEGAL
Grupo 1
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PWC GRC NJ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2 | Pinsent Masons | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
3 | Andersen | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
4 | Eversheds Sutherland | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Grupo 2
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecija | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2 | Rallo Abogados | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Alvento Asesores | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
4 | Lexer | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
Grupo 3
Clasificación completaGrupo 4
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PWC Riesgos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Grupo Hereda | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
3 | EY Abogados | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
4 | ING WB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 |
Grupo 5
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banco de España A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
2 | WiZink | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Singular Bank | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | BBVA AM&GW | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 |
Grupo 6
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Credit Agricole | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2 | Banco de España B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
3 | Cetelem | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
4 | ING Bank | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 |
SECTOR CONSULTORÍA
Grupo 7
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accenture | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2 | Roland Berger | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Deloitte EIT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | PWC CIP Madrid | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Grupo 8
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valcor Consultores | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | Accenture Data | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
3 | Qaracter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
4 | Deloitte TS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Grupo 9
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur D Little | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | HAYS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Accenture World | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
4 | Simon Kucher | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Grupo 10
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PWC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | McKinsey A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
3 | Monitor Deloitte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
4 | EY Assurance | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 |
Grupo 11
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY Data | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Deloitte | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | LEK Consulting | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
4 | Capgemini Invent | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 |
Grupo 12
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY Consulting | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | PWC Deals | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Alvarez & Marsal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Bain & Company | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
SECTOR FINANCIERO Y REAL ESTATE
Grupo 13
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OneTrust | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2 | Abante Asesores | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
3 | Cabot | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
4 | Urbanitae | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 |
Grupo 14
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2 | Kruk España | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Adyen | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
4 | HipoGes Iberia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Grupo 15
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Redpiso | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2 | Savills | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | BME Group | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
4 | Aedas Homes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 |
Grupo 16
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CNC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | Forvis Mazars | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | American Express | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Morningstar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 |
Grupo 17
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Bravo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2 | CSC – Intertrust | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
3 | FI Group | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 |
4 | Volkswagen FS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 |
Grupo 18
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDO Auditores | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2 | Tribeca Real Estate | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Ciudadela | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
4 | Fives Real Estate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
SECTOR ENERGÍA E INDUSTRIA
Grupo 19
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saeta Yield | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2 | Altran | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
3 | Edison Next | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
4 | AECOM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 |
Grupo 20
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grupo Cobra | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
2 | Repsol GBC FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
3 | Holcim | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
4 | Exolum | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 |
Grupo 21
Clasificación completaGrupo 22
Clasificación completaGrupo 23
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecovidrio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
2 | Opdenergy | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Tecnobisa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
4 | Fortia Energía | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 |
Grupo 24
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Cockerill Hamon | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Samara Energía | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
3 | Mercury | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
4 | Verallia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
SECTOR TECNOLOGIA Y MARKETING
Grupo 25
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ideas Desde Cero | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
2 | Einzelnet | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
3 | Esri | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 |
4 | Borak | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 |
Grupo 26
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bizneo HR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
2 | PrimeIT | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
3 | EY Technology | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 |
4 | Uber Eats | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 |
Grupo 27
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fever | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | Nalanda Global | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | EA España | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | TD Synnex | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
SECTOR SALUD Y SEGUROS
Grupo 31
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mutua Madrileña | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | Sanitas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Cardif | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Insud Pharma | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 |
Grupo 32
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roche Pharma | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | Amaro & Castillo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
3 | Estudio Fitness | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
4 | Sueños de Colores | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 |
Grupo 33
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marsh | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | WTW | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Grupo Social Once B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Asterra Partners | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 |
Grupo 34
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grupo Social Once | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2 | Align Technology | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
3 | Sergesi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 |
4 | Cofares | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
SECTOR CONSULTORIA TECNOLÓGICA
Grupo 35
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Making Science | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2 | EY Cyber FSO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
3 | PWC TMT B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
4 | Minsait | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Grupo 36
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY Wavespace | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
2 | Road to Data | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
3 | PWC TMT A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 |
4 | Indra YB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 |
Grupo 37
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deloitte Cloud St. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2 | Nateevo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Deloitte FSI IT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
4 | NTT Data | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
Grupo 38
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seedtag | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2 | Opinno | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | QLM | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
4 | Deloitte Ad. Analytics | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
SECTOR SERVICIOS
Grupo 39
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canal de Isabel II | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2 | Procter | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | IFF Pro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
4 | CDE Berroqueño | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 |
Grupo 40
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniformax | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | Double FF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Entex Textil | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Reyco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 |
Grupo 41
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gamble | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2 | Cervezas Colegiata | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Mahou San Miguel A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -10 |
4 | Big Mamma | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Grupo 42
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fan Travel World | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | Air Europa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Civitatis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
4 | Mahou San Miguel B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Grupo 43
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Ciencias Jurídicas | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
2 | Securitas Direct | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
3 | IATA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 |
4 | Steelcase | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -13 |
Grupo 44
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuehne + Nagel | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
2 | GSD Valdebebas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 |
3 | BAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
4 | Codere | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
ESTADÍSTICAS GENERALES
Ranking MVP
Ver todosRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubén Rodríguez | EY Wavespace | Delantero | 2 | 23.0 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 |
2 | Antonio Vargas | Saeta Yield | Delantero | 2 | 22.0 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 |
3 | Gorka Planchuelo | Ecovidrio | Medio | 2 | 21.0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
4 | Javier Tellería | Bizneo HR | Delantero | 2 | 19.5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
5 | Álvaro Fernández | PWC | Medio | 2 | 19.5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Máximos goleadores
Ver todosRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | GOL | Gol pp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubén Rodríguez | EY Wavespace | Delantero | 2 | 8 | 4.00 |
2 | Antonio Vargas | Saeta Yield | Delantero | 2 | 7 | 3.50 |
3 | Javier Tellería | Bizneo HR | Delantero | 2 | 6 | 3.00 |
4 | Gorka Planchuelo | Ecovidrio | Medio | 2 | 6 | 3.00 |
5 | Alex Cosialls | Gamble | Medio | 1 | 6 | 6.00 |
Ranking MVP = PTS partido + Goles + Asistencias (x0,5) + Crack (x2) + Dandy − Amarillas − Rojas (X2) + Portería a cero (x2) + penaltis parados
SIETE IDEAL DEL TORNEO
Portero
Ver todosJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | G.Recib | G. Recib pp |
---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Bustamante | Making Science | 2 | 17.0 | 9 | 3 | 1.50 |
Defensas
Ver todosJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marvin Hartmann | OneTrust | 2 | 17.5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Antonio Hernández | CD Ciencias Jurídicas | 2 | 16.0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Centrocampistas
Ver todosJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorka Planchuelo | Ecovidrio | 2 | 21.0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Álvaro Fernández | PWC | 2 | 19.5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Delanteros
Ver todosJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubén Rodríguez | EY Wavespace | 2 | 23.0 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 |
Antonio Vargas | Saeta Yield | 2 | 22.0 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 |