RESUMEN DEL TORNEO
SECTOR BANCA Y LEGAL
Grupo 1
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eversheds Sutherland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PWC GRC NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pinsent Masons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 2
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvento Asesores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ecija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lexer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rallo Abogados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 3
Clasificación completaGrupo 4
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY Abogados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Grupo Hereda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ING WB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PWC Riesgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 5
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBVA AM&GW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Banco de España A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Singular Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | WiZink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 6
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banco de España B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cetelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Credit Agricole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ING Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECTOR CONSULTORÍA
Grupo 7
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accenture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Deloitte EIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PWC CIP Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Roland Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 8
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accenture Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Deloitte TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Qaracter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Valcor Consultores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 9
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accenture World | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arthur D Little | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HAYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Simon Kucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 10
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY Assurance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | McKinsey A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Monitor Deloitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 11
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capgemini Invent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Deloitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EY Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LEK Consulting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 12
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvarez & Marsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bain & Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EY Consulting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PWC Deals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECTOR FINANCIERO Y REAL ESTATE
Grupo 13
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abante Asesores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cabot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | OneTrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Urbanitae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 14
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Afi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HipoGes Iberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kruk España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 15
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aedas Homes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BME Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Redpiso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Savills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 16
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | American Express | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Forvis Mazars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Morningstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 17
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSC – Intertrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FI Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Go Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Volkswagen FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 18
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDO Auditores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ciudadela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fives Real Estate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tribeca Real Estate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECTOR ENERGÍA E INDUSTRIA
Grupo 19
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AECOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Altran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Edison Next | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Saeta Yield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 20
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exolum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Grupo Cobra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Holcim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Repsol GBC FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 21
Clasificación completaGrupo 22
Clasificación completaGrupo 23
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecovidrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fortia Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Opdenergy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tecnobisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 24
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Cockerill Hamon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mercury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Samara Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Verallia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECTOR TECNOLOGIA Y MARKETING
Grupo 25
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Einzelnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Esri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ideas Desde Cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 26
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bizneo HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EY Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PrimeIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Uber Eats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 27
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nalanda Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TD Synnex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECTOR SALUD Y SEGUROS
Grupo 31
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Insud Pharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mutua Madrileña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sanitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 32
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amaro & Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Estudio Fitness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Roche Pharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sueños de Colores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 33
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asterra Partners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Grupo Social Once B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | WTW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 34
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Align Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cofares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Grupo Social Once | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sergesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECTOR CONSULTORIA TECNOLÓGICA
Grupo 35
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY Cyber FSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Making Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Minsait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PWC TMT B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 36
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY Wavespace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Indra YB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PWC TMT A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Road to Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 37
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deloitte Cloud St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Deloitte FSI IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NTT Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nateevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 38
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deloitte Ad. Analytics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Opinno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | QLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Seedtag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECTOR SERVICIOS
Grupo 39
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDE Berroqueño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Canal de Isabel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | IFF Pro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Procter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 40
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Double FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Entex Textil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Reyco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Uniformax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 41
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Big Mamma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cervezas Colegiata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gamble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mahou San Miguel A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 42
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Air Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Civitatis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fan Travel World | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mahou San Miguel B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 43
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Ciencias Jurídicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | IATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Securitas Direct | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Steelcase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 44
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Codere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GSD Valdebebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kuehne + Nagel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |