Liga Apertura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | EY Technology | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0.0 | 50 | 50 | 0 |
| 24/25 | EY Technology | 11 | 34.0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.18 | 0.0 | 55 | 9 | 36 |
| 23/24 | EY Technology | 7 | 20.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.86 | 0.0 | 86 | 14 | 0 |
La Champions de las Empresas
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | EY Technology | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EY Technology | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 25 | 0 | 75 |
| 23/24 | EY Technology | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
Liga Clausura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | EY Technology | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EY Technology | 8 | 29.0 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3.38 | 0.0 | 75 | 0 | 25 |
| 23/24 | EY Technology | 6 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 33 | 67 |
| 22/23 | EY Technology | 5 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 40 | 20 | 40 |
Total
| Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0.0 | 50 | 50 | 0 |
| 24/25 | 23 | 75.0 | 74 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 3.22 | 0.0 | 57 | 4 | 39 |
| 23/24 | 14 | 40.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.86 | 0.0 | 43 | 21 | 36 |
| 22/23 | 5 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 40 | 20 | 40 |

España