Liga Apertura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Alvarez & Marsal | 3 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 0.0 | 67 | 0 | 33 |
23/24 | Alvarez & Marsal | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | 0.0 | 33 | 0 | 67 |
22/23 | Alvarez & Marsal | 7 | 27.0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 3.43 | 0.0 | 71 | 14 | 14 |
La Champions de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Alvarez & Marsal | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
23/24 | Alvarez & Marsal | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
22/23 | Alvarez & Marsal | 2 | 10.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
Liga Clausura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Alvarez & Marsal | 4 | 23.0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.5 | 50 | 25 | 25 |
23/24 | Alvarez & Marsal | 6 | 19.0 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.33 | 0.0 | 17 | 50 | 33 |
22/23 | Alvarez & Marsal | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 0.0 | 75 | 25 | 0 |
Total
Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 8 | 37.0 | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 3.75 | 0.3 | 50 | 13 | 38 |
23/24 | 10 | 33.0 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.30 | 0.0 | 20 | 30 | 50 |
22/23 | 13 | 50.0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.46 | 0.0 | 77 | 15 | 8 |