Total
Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
23/24 | 18 | 91.0 | 69 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.83 | 3.83 | 0.0 | 28 | 22 | 50 |
Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
23/24 | 18 | 91.0 | 69 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.83 | 3.83 | 0.0 | 28 | 22 | 50 |
Esta página utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios cookies haz click en la página para obtener mas detalles o click en Aceptar.
A continuación, puede elegir qué tipo de cookies permite en este sitio web. Haga clic en el botón "Guardar configuración de cookies" para aplicar su elección.
Este contenido está bloqueado. Acepte cookies dentro de la categoría '%CC%' para ver este contenido.