Liga Apertura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Making Science | 5 | 27.0 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.60 | 4.00 | 0.4 | 40 | 20 | 40 |
23/24 | Making Science | 7 | 33.0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.71 | 3.71 | 0.0 | 57 | 0 | 43 |
22/23 | Making Science | 8 | 29.0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.38 | 0.0 | 50 | 25 | 25 |
La Champions de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Making Science | 4 | 17.0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3.50 | 0.5 | 75 | 0 | 25 |
23/24 | Making Science | 4 | 13.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.00 | 0.0 | 75 | 25 | 0 |
22/23 | Making Science | 3 | 13.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | 0.0 | 67 | 0 | 33 |
Liga Clausura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Making Science | 7 | 28.0 | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 3.43 | 0.3 | 43 | 0 | 57 |
23/24 | Making Science | 6 | 29.0 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 3.83 | 0.0 | 67 | 0 | 33 |
22/23 | Making Science | 5 | 20.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 3.40 | 0.0 | 20 | 60 | 20 |
Total
Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 16 | 72.0 | 58 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.50 | 3.63 | 0.4 | 50 | 6 | 44 |
23/24 | 21 | 91.0 | 75 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 3.57 | 0.0 | 57 | 5 | 38 |
22/23 | 20 | 81.0 | 69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.40 | 3.45 | 0.0 | 50 | 25 | 25 |