Liga Apertura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Electromercantil | 7 | 39.0 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.14 | 4.14 | 0.0 | 57 | 29 | 14 |
22/23 | Electromercantil | 10 | 64.0 | 39 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.60 | 3.90 | 0.0 | 60 | 0 | 40 |
21/22 | Electromercantil | 3 | 18.0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 4.00 | 0.0 | 33 | 33 | 33 |
La Champions de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Electromercantil | 3 | 19.0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 4.67 | 0.0 | 67 | 0 | 33 |
22/23 | Electromercantil | 2 | 10.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 4.00 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
21/22 | Electromercantil | 2 | 11.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 4.00 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
Liga Clausura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Electromercantil | 1 | 9.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
22/23 | Electromercantil | 5 | 23.0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 3.80 | 0.0 | 40 | 20 | 40 |
21/22 | Electromercantil | 9 | 46.0 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.22 | 3.67 | 0.0 | 56 | 0 | 44 |
Total
Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | 11 | 67.0 | 48 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.27 | 4.36 | 0.0 | 64 | 18 | 18 |
22/23 | 17 | 97.0 | 66 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1.24 | 3.88 | 0.0 | 53 | 6 | 41 |
21/22 | 20 | 113.0 | 78 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.35 | 3.90 | 0.0 | 60 | 5 | 35 |