Corporate Cup
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | EDP Renewables | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
Liga Apertura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | EDP Renewables | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | EDP Renewables | 9 | 35.0 | 32 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.56 | 3.56 | 0.0 | 78 | 11 | 11 |
21/22 | EDP Renewables | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
La Champions de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | EDP Renewables | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | EDP Renewables | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
Liga Clausura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | EDP Renewables | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
22/23 | EDP Renewables | 6 | 20.0 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.50 | 0.0 | 67 | 0 | 33 |
21/22 | EDP Renewables | 4 | 13.0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.75 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
Copa de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | EDP Renewables | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | EDP Renewables | 1 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
21/22 | EDP Renewables | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
Total
Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
22/23 | 17 | 62.0 | 61 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.35 | 3.59 | 0.0 | 71 | 6 | 24 |
21/22 | 6 | 20.0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |