Liga Apertura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | OVB Allfinanz España | 7 | 23.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.14 | 0.0 | 43 | 14 | 43 |
22/23 | OVB Allfinanz España | 4 | 15.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | 0.0 | 75 | 25 | 0 |
21/22 | OVB Allfinanz España | 3 | 10.0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 0.0 | 67 | 0 | 33 |
La Champions de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | OVB Allfinanz España | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
22/23 | OVB Allfinanz España | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 0.0 | 67 | 33 | 0 |
21/22 | OVB Allfinanz España | 2 | 9.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 4.00 | 0.0 | 0 | 50 | 50 |
Liga Clausura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | OVB Allfinanz España | 5 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 40 | 40 | 20 |
22/23 | OVB Allfinanz España | 5 | 17.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 3.20 | 0.0 | 20 | 0 | 80 |
21/22 | OVB Allfinanz España | 6 | 19.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.17 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
Total
Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | 14 | 44.0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.07 | 0.0 | 50 | 21 | 29 |
22/23 | 16 | 57.0 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.19 | 3.38 | 0.0 | 50 | 13 | 38 |
21/22 | 11 | 38.0 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 3.45 | 0.0 | 18 | 9 | 73 |