Corporate Cup
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Tribeca Real Estate | 2 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 50 | 50 | 0 |
Liga Apertura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Tribeca Real Estate | 11 | 43.5 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 3.45 | 0.1 | 73 | 9 | 18 |
23/24 | Tribeca Real Estate | 5 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
22/23 | Tribeca Real Estate | 4 | 16.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3.50 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
La Champions de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Tribeca Real Estate | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | 0.0 | 67 | 0 | 33 |
23/24 | Tribeca Real Estate | 4 | 20.0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.0 | 75 | 0 | 25 |
22/23 | Tribeca Real Estate | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.0 | 0 | 100 | 0 |
Liga Clausura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Tribeca Real Estate | 4 | 18.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.75 | 0.0 | 50 | 50 | 0 |
23/24 | Tribeca Real Estate | 1 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
22/23 | Tribeca Real Estate | 4 | 14.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0.0 | 50 | 25 | 25 |
Copa de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Tribeca Real Estate | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Tribeca Real Estate | 3 | 16.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0 | 67 | 33 |
Total
Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 20 | 80.5 | 71 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 3.55 | 0.1 | 65 | 20 | 15 |
23/24 | 13 | 54.0 | 47 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.31 | 3.62 | 0.0 | 62 | 15 | 23 |
22/23 | 9 | 35.0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 3.56 | 0.0 | 67 | 22 | 11 |