Liga Apertura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Eversheds Sutherland | 7 | 22.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.14 | 0.0 | 43 | 14 | 43 |
23/24 | Eversheds Sutherland | 10 | 34.0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0.0 | 40 | 10 | 50 |
22/23 | Eversheds Sutherland | 9 | 27.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 11 | 11 | 78 |
La Champions de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Eversheds Sutherland | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Eversheds Sutherland | 4 | 14.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | 0.0 | 0 | 25 | 75 |
22/23 | Eversheds Sutherland | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
Liga Clausura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Eversheds Sutherland | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Eversheds Sutherland | 8 | 26.0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.13 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
22/23 | Eversheds Sutherland | 9 | 28.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.11 | 0.0 | 11 | 11 | 78 |
Total
Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 7 | 22.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.14 | 0.0 | 43 | 14 | 43 |
23/24 | 22 | 74.0 | 73 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 3.32 | 0.0 | 36 | 9 | 55 |
22/23 | 20 | 61.0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.05 | 0.0 | 15 | 10 | 75 |