Liga Apertura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Volkswagen FS | 3 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
23/24 | Volkswagen FS | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
21/22 | Volkswagen FS | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 25 | 0 | 75 |
La Champions de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Volkswagen FS | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Volkswagen FS | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
21/22 | Volkswagen FS | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | 0.0 | 0 | 50 | 50 |
Liga Clausura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Volkswagen FS | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Volkswagen FS | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
21/22 | Volkswagen FS | 5 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 40 | 0 | 60 |
Total
Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 3 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
23/24 | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
22/23 | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
21/22 | 11 | 35.0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 3.09 | 0.0 | 27 | 9 | 64 |