Liga Apertura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Electromercantil | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 0.0 | 25 | 50 | 25 |
22/23 | Electromercantil | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | 0.0 | 67 | 0 | 33 |
21/22 | Electromercantil | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Champions de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Electromercantil | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
22/23 | Electromercantil | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 33 | 0 | 67 |
21/22 | Electromercantil | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
Liga Clausura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Electromercantil | 3 | 12.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.67 | 0.0 | 67 | 0 | 33 |
22/23 | Electromercantil | 7 | 23.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.14 | 0.0 | 71 | 0 | 29 |
21/22 | Electromercantil | 9 | 29.0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.11 | 0.0 | 56 | 0 | 44 |
Total
Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | 8 | 28.0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.38 | 0.0 | 38 | 25 | 38 |
22/23 | 13 | 43.0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 3.15 | 0.0 | 62 | 0 | 38 |
21/22 | 16 | 52.0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.13 | 0.0 | 63 | 0 | 38 |