Liga Apertura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | OVB Allfinanz España | 8 | 34.0 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.38 | 3.63 | 0.0 | 50 | 25 | 25 |
22/23 | OVB Allfinanz España | 7 | 29.0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.29 | 3.86 | 0.0 | 57 | 43 | 0 |
21/22 | OVB Allfinanz España | 6 | 21.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0.0 | 83 | 0 | 17 |
La Champions de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | OVB Allfinanz España | 3 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
22/23 | OVB Allfinanz España | 5 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.60 | 0.0 | 80 | 20 | 0 |
21/22 | OVB Allfinanz España | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | 0.0 | 0 | 67 | 33 |
Liga Clausura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | OVB Allfinanz España | 5 | 19.0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 3.40 | 0.0 | 40 | 20 | 40 |
22/23 | OVB Allfinanz España | 9 | 33.0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 3.44 | 0.0 | 22 | 0 | 78 |
21/22 | OVB Allfinanz España | 7 | 26.0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.57 | 0.0 | 14 | 14 | 71 |
Total
Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 25 | 96.0 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.24 | 3.60 | 0.0 | 48 | 16 | 36 |
21/22 | 16 | 58.0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.50 | 0.0 | 38 | 19 | 44 |