Liga Apertura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | OVB Allfinanz España | 4 | 21.0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.75 | 3.75 | 0.0 | 75 | 25 | 0 |
22/23 | OVB Allfinanz España | 3 | 18.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.0 | 67 | 33 | 0 |
21/22 | OVB Allfinanz España | 7 | 33.0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.43 | 4.00 | 0.0 | 86 | 0 | 14 |
La Champions de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | OVB Allfinanz España | 1 | 10.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
22/23 | OVB Allfinanz España | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 100 | 0 |
21/22 | OVB Allfinanz España | 1 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5.00 | 0.0 | 0 | 100 | 0 |
Liga Clausura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | OVB Allfinanz España | 7 | 23.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.14 | 0.0 | 43 | 14 | 43 |
22/23 | OVB Allfinanz España | 5 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | 0.0 | 20 | 0 | 80 |
21/22 | OVB Allfinanz España | 7 | 31.0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 3.86 | 0.0 | 14 | 14 | 71 |
Total
Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | 12 | 54.0 | 42 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.58 | 3.50 | 0.0 | 58 | 17 | 25 |
22/23 | 11 | 50.0 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.64 | 3.64 | 0.0 | 36 | 18 | 45 |
21/22 | 15 | 71.0 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.47 | 4.00 | 0.0 | 47 | 13 | 40 |