Corporate Cup
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | AIS Financial Group | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
| 23/24 | AIS Financial Group | 2 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
| 22/23 | AIS Financial Group | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 0.0 | 33 | 33 | 33 |
| 21/22 | AIS Financial Group | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
Liga Apertura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | AIS Financial Group | 6 | 21.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 3.00 | 0.0 | 33 | 17 | 50 |
| 23/24 | AIS Financial Group | 7 | 24.0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.29 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
| 22/23 | AIS Financial Group | 6 | 21.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0.0 | 67 | 0 | 33 |
| 21/22 | AIS Financial Group | 6 | 19.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.17 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
La Champions de las Empresas
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | AIS Financial Group | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
| 23/24 | AIS Financial Group | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
| 22/23 | AIS Financial Group | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 33 | 0 | 67 |
| 21/22 | AIS Financial Group | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
Liga Clausura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | AIS Financial Group | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | AIS Financial Group | 6 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 67 | 17 | 17 |
| 23/24 | AIS Financial Group | 2 | 7.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
| 22/23 | AIS Financial Group | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
| 21/22 | AIS Financial Group | 5 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 20 | 40 | 40 |
Copa de las Empresas
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | AIS Financial Group | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | AIS Financial Group | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 33 | 33 | 33 |
| 22/23 | AIS Financial Group | 2 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
| 21/22 | AIS Financial Group | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
Total
| Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 8 | 28.0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 3.13 | 0.0 | 38 | 13 | 50 |
| 24/25 | 9 | 27.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 56 | 22 | 22 |
| 23/24 | 13 | 42.0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 3.08 | 0.0 | 69 | 0 | 31 |
| 22/23 | 18 | 57.0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.17 | 0.0 | 44 | 6 | 50 |
| 21/22 | 15 | 47.0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.13 | 0.0 | 27 | 13 | 60 |

España