Corporate Cup
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | EDP Renewables | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
Liga Apertura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | EDP Renewables | 7 | 22.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.14 | 0.0 | 0 | 29 | 71 |
22/23 | EDP Renewables | 5 | 16.0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.20 | 0.0 | 80 | 20 | 0 |
21/22 | EDP Renewables | 7 | 23.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.14 | 0.0 | 43 | 29 | 29 |
La Champions de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | EDP Renewables | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
22/23 | EDP Renewables | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | EDP Renewables | 5 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 40 | 20 | 40 |
Liga Clausura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | EDP Renewables | 8 | 29.0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.50 | 0.0 | 13 | 0 | 88 |
22/23 | EDP Renewables | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 25 | 0 | 75 |
21/22 | EDP Renewables | 6 | 20.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
Copa de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | EDP Renewables | 3 | 12.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.67 | 0.0 | 33 | 33 | 33 |
22/23 | EDP Renewables | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | EDP Renewables | 3 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
Total
Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | 21 | 72.0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 3.33 | 0.0 | 10 | 14 | 76 |
22/23 | 9 | 28.0 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.11 | 0.0 | 56 | 11 | 33 |
21/22 | 21 | 69.0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.24 | 0.0 | 52 | 14 | 33 |