Liga Apertura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Electromercantil | 5 | 20.0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 3.20 | 0.0 | 60 | 40 | 0 |
22/23 | Electromercantil | 8 | 30.0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.38 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
21/22 | Electromercantil | 8 | 30.0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | 0.0 | 75 | 13 | 13 |
La Champions de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Electromercantil | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
22/23 | Electromercantil | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 0.0 | 25 | 0 | 75 |
21/22 | Electromercantil | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
Liga Clausura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Electromercantil | 9 | 36.0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 3.78 | 0.0 | 78 | 11 | 11 |
22/23 | Electromercantil | 11 | 62.0 | 43 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.91 | 3.91 | 0.0 | 64 | 9 | 27 |
21/22 | Electromercantil | 9 | 33.0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | 3.44 | 0.0 | 56 | 0 | 44 |
Total
Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | 16 | 64.0 | 57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 3.56 | 0.0 | 69 | 19 | 13 |
22/23 | 23 | 105.0 | 83 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.57 | 3.61 | 0.0 | 52 | 4 | 43 |
21/22 | 25 | 91.0 | 86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.20 | 3.44 | 0.0 | 64 | 4 | 32 |