Liga Apertura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Eversheds Sutherland | 6 | 22.0 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | 0.3 | 50 | 0 | 50 |
23/24 | Eversheds Sutherland | 10 | 49.0 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.60 | 3.90 | 0.0 | 40 | 10 | 50 |
22/23 | Eversheds Sutherland | 9 | 38.0 | 32 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 3.56 | 0.0 | 11 | 11 | 78 |
La Champions de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Eversheds Sutherland | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Eversheds Sutherland | 2 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
22/23 | Eversheds Sutherland | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
Liga Clausura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Eversheds Sutherland | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Eversheds Sutherland | 7 | 29.0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.43 | 3.43 | 0.0 | 43 | 0 | 57 |
22/23 | Eversheds Sutherland | 6 | 20.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.17 | 0.0 | 0 | 17 | 83 |
Total
Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 6 | 22.0 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | 0.3 | 50 | 0 | 50 |
23/24 | 19 | 83.0 | 68 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.47 | 3.58 | 0.0 | 37 | 5 | 58 |
22/23 | 17 | 66.0 | 58 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.47 | 3.41 | 0.0 | 12 | 12 | 76 |