Corporate Cup
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Tribeca Real Estate | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Tribeca Real Estate | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
Liga Apertura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Tribeca Real Estate | 1 | 8.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.0 | 0 | 100 | 0 |
23/24 | Tribeca Real Estate | 8 | 42.0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.88 | 3.88 | 0.0 | 75 | 0 | 25 |
22/23 | Tribeca Real Estate | 8 | 45.0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.88 | 3.88 | 0.0 | 88 | 13 | 0 |
21/22 | Tribeca Real Estate | 6 | 31.0 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.83 | 3.83 | 0.0 | 67 | 17 | 17 |
La Champions de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Tribeca Real Estate | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
23/24 | Tribeca Real Estate | 4 | 15.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
22/23 | Tribeca Real Estate | 3 | 17.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 4.00 | 0.0 | 33 | 33 | 33 |
21/22 | Tribeca Real Estate | 4 | 30.0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.50 | 4.50 | 0.0 | 75 | 0 | 25 |
Liga Clausura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Tribeca Real Estate | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
23/24 | Tribeca Real Estate | 6 | 29.0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 4.00 | 0.0 | 67 | 17 | 17 |
22/23 | Tribeca Real Estate | 6 | 22.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 0.0 | 67 | 17 | 17 |
21/22 | Tribeca Real Estate | 2 | 9.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.50 | 0.0 | 50 | 50 | 0 |
Copa de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Tribeca Real Estate | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Tribeca Real Estate | 5 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.60 | 0.0 | 40 | 40 | 20 |
Total
Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 3 | 15.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | 0.0 | 33 | 33 | 33 |
23/24 | 24 | 108.0 | 91 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.50 | 3.79 | 0.0 | 58 | 13 | 29 |
22/23 | 17 | 84.0 | 65 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.53 | 3.82 | 0.0 | 71 | 18 | 12 |
21/22 | 12 | 70.0 | 48 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.0 | 67 | 17 | 17 |