Corporate Cup
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | EDP Renewables | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
Liga Apertura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | EDP Renewables | 9 | 30.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 0.0 | 11 | 22 | 67 |
22/23 | EDP Renewables | 8 | 28.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.38 | 0.0 | 63 | 13 | 25 |
21/22 | EDP Renewables | 9 | 27.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 33 | 11 | 56 |
La Champions de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | EDP Renewables | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 0.0 | 33 | 33 | 33 |
22/23 | EDP Renewables | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
21/22 | EDP Renewables | 5 | 19.0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.80 | 0.0 | 40 | 20 | 40 |
Liga Clausura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | EDP Renewables | 7 | 25.0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.57 | 0.0 | 14 | 0 | 86 |
22/23 | EDP Renewables | 11 | 41.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.64 | 0.0 | 64 | 0 | 36 |
21/22 | EDP Renewables | 9 | 29.0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 0.0 | 33 | 11 | 56 |
Copa de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | EDP Renewables | 2 | 9.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.50 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
22/23 | EDP Renewables | 3 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 0.0 | 33 | 0 | 67 |
21/22 | EDP Renewables | 5 | 17.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.40 | 0.0 | 80 | 20 | 0 |
Total
Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | 22 | 78.0 | 76 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 3.45 | 0.0 | 23 | 14 | 64 |
22/23 | 24 | 86.0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0.0 | 58 | 4 | 38 |
21/22 | 28 | 92.0 | 93 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.32 | 0.0 | 43 | 14 | 43 |