Liga Apertura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Eversheds Sutherland | 6 | 30.5 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 3.83 | 0.2 | 50 | 17 | 33 |
23/24 | Eversheds Sutherland | 10 | 46.0 | 37 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.80 | 3.70 | 0.0 | 40 | 10 | 50 |
22/23 | Eversheds Sutherland | 10 | 39.0 | 35 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | 0.0 | 10 | 10 | 80 |
La Champions de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Eversheds Sutherland | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Eversheds Sutherland | 3 | 13.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 3.33 | 0.0 | 0 | 33 | 67 |
22/23 | Eversheds Sutherland | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
Liga Clausura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Eversheds Sutherland | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Eversheds Sutherland | 7 | 35.0 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.86 | 3.86 | 0.0 | 43 | 0 | 57 |
22/23 | Eversheds Sutherland | 10 | 38.0 | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.30 | 0.0 | 10 | 10 | 80 |
Total
Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 6 | 30.5 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 3.83 | 0.2 | 50 | 17 | 33 |
23/24 | 20 | 94.0 | 74 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.80 | 3.70 | 0.0 | 35 | 10 | 55 |
22/23 | 21 | 79.0 | 70 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.48 | 3.33 | 0.0 | 10 | 10 | 81 |