Corporate Cup
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | ILPKG | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
| Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
| 24/25 | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
| 23/24 | 4 | 22.0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 3.75 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
| 22/23 | 8 | 40.0 | 30 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 3.75 | 0.0 | 38 | 13 | 50 |
| 21/22 | 15 | 78.0 | 59 | 18 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.20 | 3.93 | 0.0 | 40 | 13 | 47 |

España