Liga Apertura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | OVB Allfinanz España | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 0.0 | 33 | 33 | 33 |
22/23 | OVB Allfinanz España | 5 | 20.0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 3.60 | 0.0 | 80 | 0 | 20 |
21/22 | OVB Allfinanz España | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
La Champions de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | OVB Allfinanz España | 2 | 6.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
22/23 | OVB Allfinanz España | 2 | 10.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | 0.0 | 50 | 50 | 0 |
21/22 | OVB Allfinanz España | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 100 | 0 |
Liga Clausura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | OVB Allfinanz España | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 50 | 50 | 0 |
22/23 | OVB Allfinanz España | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 33 | 0 | 67 |
21/22 | OVB Allfinanz España | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 50 | 50 |
Total
Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | 7 | 22.0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.29 | 0.0 | 43 | 29 | 29 |
22/23 | 11 | 42.0 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.27 | 3.36 | 0.0 | 64 | 9 | 27 |
21/22 | 5 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | 0.0 | 40 | 40 | 20 |