Liga Apertura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Electromercantil | 5 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.60 | 0.0 | 60 | 20 | 20 |
22/23 | Electromercantil | 7 | 21.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 57 | 0 | 43 |
21/22 | Electromercantil | 7 | 23.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.29 | 0.0 | 71 | 14 | 14 |
La Champions de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Electromercantil | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
22/23 | Electromercantil | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
21/22 | Electromercantil | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
Liga Clausura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Electromercantil | 7 | 23.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.29 | 0.0 | 57 | 29 | 14 |
22/23 | Electromercantil | 6 | 20.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 0.0 | 50 | 17 | 33 |
21/22 | Electromercantil | 4 | 10.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 75 | 0 | 25 |
Total
Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | 14 | 47.0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.36 | 0.0 | 57 | 21 | 21 |
22/23 | 15 | 48.0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | 0.0 | 53 | 7 | 40 |
21/22 | 17 | 54.0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.24 | 0.0 | 76 | 6 | 18 |