Corporate Cup
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Tribeca Real Estate | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Apertura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Tribeca Real Estate | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Tribeca Real Estate | 7 | 27.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.71 | 0.0 | 86 | 0 | 14 |
22/23 | Tribeca Real Estate | 2 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 50 | 50 | 0 |
21/22 | Tribeca Real Estate | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
La Champions de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Tribeca Real Estate | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Tribeca Real Estate | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
22/23 | Tribeca Real Estate | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 100 | 0 |
21/22 | Tribeca Real Estate | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
Liga Clausura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Tribeca Real Estate | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Tribeca Real Estate | 6 | 23.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3.67 | 0.0 | 67 | 17 | 17 |
22/23 | Tribeca Real Estate | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 50 | 50 | 0 |
21/22 | Tribeca Real Estate | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 0.0 | 50 | 25 | 25 |
Copa de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Tribeca Real Estate | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Tribeca Real Estate | 3 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 0.0 | 33 | 33 | 33 |
Total
Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | 17 | 65.0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 3.71 | 0.0 | 65 | 12 | 24 |
22/23 | 5 | 17.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.40 | 0.0 | 40 | 60 | 0 |
21/22 | 6 | 19.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.17 | 0.0 | 50 | 17 | 33 |