Corporate Cup
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Tribeca Real Estate | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | 0.0 | 50 | 50 | 0 |
Liga Apertura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Tribeca Real Estate | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 100 | 0 |
23/24 | Tribeca Real Estate | 7 | 37.0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.86 | 4.00 | 0.0 | 71 | 0 | 29 |
22/23 | Tribeca Real Estate | 8 | 39.0 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.75 | 3.88 | 0.0 | 75 | 13 | 13 |
21/22 | Tribeca Real Estate | 5 | 19.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.60 | 0.0 | 60 | 0 | 40 |
La Champions de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Tribeca Real Estate | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Tribeca Real Estate | 3 | 14.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.67 | 0.0 | 67 | 0 | 33 |
22/23 | Tribeca Real Estate | 4 | 22.0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 4.00 | 0.0 | 50 | 25 | 25 |
21/22 | Tribeca Real Estate | 2 | 11.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 4.00 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
Liga Clausura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Tribeca Real Estate | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Tribeca Real Estate | 7 | 28.0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 3.57 | 0.0 | 57 | 14 | 29 |
22/23 | Tribeca Real Estate | 5 | 24.0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.80 | 3.60 | 0.0 | 80 | 0 | 20 |
21/22 | Tribeca Real Estate | 8 | 36.0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 3.75 | 0.0 | 50 | 25 | 25 |
Copa de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Tribeca Real Estate | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Tribeca Real Estate | 5 | 20.0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 3.60 | 0.0 | 40 | 40 | 20 |
Total
Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | 0.0 | 33 | 67 | 0 |
23/24 | 22 | 99.0 | 82 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.59 | 3.73 | 0.0 | 59 | 14 | 27 |
22/23 | 17 | 85.0 | 65 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.76 | 3.82 | 0.0 | 71 | 12 | 18 |
21/22 | 15 | 66.0 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.40 | 3.73 | 0.0 | 53 | 13 | 33 |