Corporate Cup
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Tribeca Real Estate | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 50 | 50 | 0 |
23/24 | Tribeca Real Estate | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
Liga Apertura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Tribeca Real Estate | 12 | 42.5 | 42 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.17 | 3.50 | 0.1 | 75 | 8 | 17 |
23/24 | Tribeca Real Estate | 8 | 28.0 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.63 | 0.0 | 75 | 0 | 25 |
22/23 | Tribeca Real Estate | 8 | 28.0 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.50 | 0.0 | 75 | 13 | 13 |
21/22 | Tribeca Real Estate | 6 | 28.0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 3.83 | 0.0 | 67 | 17 | 17 |
La Champions de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Tribeca Real Estate | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 0.0 | 67 | 0 | 33 |
23/24 | Tribeca Real Estate | 4 | 15.0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.25 | 0.0 | 75 | 0 | 25 |
22/23 | Tribeca Real Estate | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 50 | 25 | 25 |
21/22 | Tribeca Real Estate | 5 | 17.0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.40 | 0.0 | 80 | 0 | 20 |
Liga Clausura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Tribeca Real Estate | 3 | 11.5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |
23/24 | Tribeca Real Estate | 8 | 27.0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0.0 | 50 | 25 | 25 |
22/23 | Tribeca Real Estate | 8 | 31.0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3.50 | 0.0 | 63 | 13 | 25 |
21/22 | Tribeca Real Estate | 9 | 32.0 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 3.44 | 0.0 | 44 | 22 | 33 |
Copa de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Tribeca Real Estate | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Tribeca Real Estate | 6 | 23.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.67 | 0.0 | 33 | 50 | 17 |
Total
Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 20 | 70.0 | 68 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.15 | 3.40 | 0.1 | 75 | 10 | 15 |
23/24 | 27 | 97.0 | 96 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 3.56 | 0.0 | 56 | 19 | 26 |
22/23 | 20 | 71.0 | 68 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 3.40 | 0.0 | 65 | 15 | 20 |
21/22 | 20 | 77.0 | 71 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35 | 3.55 | 0.0 | 60 | 15 | 25 |