Corporate Cup
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Fives Real Estate | 1 | -1.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
23/24 | Fives Real Estate | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
Liga Apertura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Fives Real Estate | 6 | 19.5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.33 | 0.2 | 17 | 17 | 67 |
23/24 | Fives Real Estate | 9 | 29.0 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.22 | 3.11 | 0.0 | 56 | 11 | 33 |
22/23 | Fives Real Estate | 6 | 26.0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.67 | 0.0 | 17 | 17 | 67 |
La Champions de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Fives Real Estate | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Fives Real Estate | 6 | 19.0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 0.0 | 0 | 33 | 67 |
22/23 | Fives Real Estate | 4 | 18.0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 3.75 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
Liga Clausura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Fives Real Estate | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Fives Real Estate | 11 | 42.0 | 37 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.45 | 3.36 | 0.0 | 45 | 9 | 45 |
22/23 | Fives Real Estate | 7 | 25.0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.43 | 0.0 | 71 | 29 | 0 |
Copa de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Fives Real Estate | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Fives Real Estate | 5 | 16.0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.40 | 0.0 | 20 | 20 | 60 |
22/23 | Fives Real Estate | 3 | 7.0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 3.00 | 0.0 | 33 | 0 | 67 |
Total
Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 7 | 18.5 | 23 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.29 | 0.1 | 29 | 14 | 57 |
23/24 | 32 | 110.0 | 106 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.22 | 3.31 | 0.0 | 34 | 16 | 50 |
22/23 | 20 | 76.0 | 70 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.40 | 3.50 | 0.0 | 45 | 15 | 40 |