Total
Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 4 | 11.0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 0.0 | 50 | 25 | 25 |
23/24 | 22 | 55.0 | 64 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 2.91 | 0.0 | 41 | 14 | 45 |
Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 4 | 11.0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 0.0 | 50 | 25 | 25 |
23/24 | 22 | 55.0 | 64 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 2.91 | 0.0 | 41 | 14 | 45 |
Esta página utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios cookies haz click en la página para obtener mas detalles o click en Aceptar.
A continuación, puede elegir qué tipo de cookies permite en este sitio web. Haga clic en el botón "Guardar configuración de cookies" para aplicar su elección.
Este contenido está bloqueado. Acepte cookies dentro de la categoría '%CC%' para ver este contenido.