Liga Apertura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Canal de Isabel II | 7 | 24.0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3.14 | 0.0 | 43 | 0 | 57 |
23/24 | Canal de Isabel II | 9 | 26.0 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2.89 | 0.0 | 44 | 0 | 56 |
22/23 | Canal de Isabel II | 8 | 36.0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 3.63 | 0.0 | 63 | 13 | 25 |
La Champions de las Empresas
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Canal de Isabel II | 4 | 17.0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | 0.5 | 50 | 0 | 50 |
23/24 | Canal de Isabel II | 3 | 16.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 4.00 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
22/23 | Canal de Isabel II | 4 | 23.0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 3.75 | 0.0 | 75 | 0 | 25 |
Liga Clausura
Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Canal de Isabel II | 4 | 17.0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.75 | 0.0 | 0 | 100 | 0 |
23/24 | Canal de Isabel II | 9 | 49.0 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 3.78 | 0.0 | 78 | 0 | 22 |
22/23 | Canal de Isabel II | 10 | 45.0 | 37 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.70 | 3.70 | 0.0 | 60 | 30 | 10 |
Total
Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 15 | 58.0 | 51 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 3.40 | 0.1 | 33 | 27 | 40 |
23/24 | 21 | 91.0 | 72 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 3.43 | 0.0 | 67 | 0 | 33 |
22/23 | 22 | 104.0 | 81 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.77 | 3.68 | 0.0 | 64 | 18 | 18 |