Apertura – Grupo 2
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canal de Isabel II | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 3 | 2 | 3.38 | 1.38 | V1 | ||
2 | EY Consulting | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 21 | 6 | 1 | 0 | 3.38 | 2.63 | D2 | ||
3 | Monitor Deloitte | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 4 | 0 | 2.88 | 2.63 | V1 | ||
4 | EY Data | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 6 | 0 | 2.88 | 2.00 | V1 | ||
5 | Valcor Consultores | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 | 5 | 0 | 3.38 | 2.50 | V2 | ||
6 | Accenture World | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 19 | -2 | 3 | 1 | 2.13 | 2.38 | E1 | ||
7 | McKinsey A | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 1 | 0 | 1.88 | 2.25 | V1 | ||
8 | Abante Asesores | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 22 | -14 | 3 | 0 | 1.00 | 2.75 | E1 | ||
9 | Insud Pharma | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 33 | -19 | 5 | 0 | 1.75 | 4.13 | D4 |
Champions – Grupo 8
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valcor Consultores | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.00 | 2.00 | V2 |
2 | Accenture Data | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | D1 |
3 | Qaracter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 | D1 |
4 | Deloitte TS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | D1 |