Apertura – Grupo 20
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniformax | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 52 | 7 | 45 | 0 | 0 | 6.50 | 0.88 | V3 | ||
2 | IFF Pro | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 40 | 20 | 20 | 1 | 0 | 5.00 | 2.50 | V1 | ||
3 | KPMG Asesores | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 19 | 7 | 1 | 0 | 3.25 | 2.38 | V1 | - | |
4 | Uber Eats | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3.38 | 3.00 | V2 | ||
5 | Deloitte FSI IT | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 25 | -3 | 1 | 0 | 2.75 | 3.13 | D1 | ||
6 | Eversheds Sutherland | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 37 | -16 | 1 | 0 | 2.63 | 4.63 | D2 | ||
7 | Adyen | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 40 | -21 | 2 | 0 | 2.38 | 5.00 | V1 | ||
8 | Capgemini Invent | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 25 | -7 | 1 | 0 | 2.25 | 3.13 | D1 | ||
9 | Nalanda Global | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 37 | -28 | 0 | 0 | 1.13 | 4.63 | D5 |
Champions – Grupo 26
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bizneo HR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 8.50 | 1.50 | V2 |
2 | PrimeIT | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5.50 | 3.00 | V2 |
3 | EY Technology | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 | 0 | 2.50 | 6.50 | D2 |
4 | Uber Eats | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 | 0 | 2.00 | 7.50 | D2 |