Apertura – Grupo 11
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | American Express | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 22 | 6 | 1 | 0 | 3.50 | 2.75 | E1 | ||
2 | Air Europa | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2.00 | 1.25 | V1 | ||
3 | Banco de España B | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1.75 | 1.50 | D1 | ||
4 | Repsol GBC FC | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 17 | 11 | 4 | 0 | 3.50 | 2.13 | D1 | ||
5 | PWC Riesgos | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 26 | 24 | 2 | 4 | 0 | 3.25 | 3.00 | D1 | ||
6 | Mahou San Miguel A | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 | 5 | 0 | 2.38 | 2.38 | D1 | ||
7 | Samara Energía | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 20 | 21 | -1 | 3 | 0 | 2.86 | 3.00 | E1 | ||
8 | Nabiax | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 | 4 | 0 | 1.75 | 2.38 | V1 | ||
9 | Chequemotiva | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 29 | -21 | 1 | 0 | 1.14 | 4.14 | D3 |
Champions – Grupo 4
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PWC Riesgos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2.50 | 1.50 | V2 |
2 | Grupo Hereda | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 5.50 | 1.50 | V1 |
3 | EY Abogados | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 0 | 2.00 | 2.50 | D1 |
4 | ING WB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 | 0 | 1.00 | 5.50 | D2 |