Clausura – Grupo 18
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|
Apertura – Grupo 13
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savills | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 17 | 17 | 2 | 0 | 4.86 | 2.43 | V4 | - | |
2 | Afi | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 18 | 11 | 1 | 0 | 4.14 | 2.57 | V6 | - | |
3 | Entex Textil | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 15 | 19 | 6 | 0 | 4.86 | 2.14 | D1 | - | |
4 | Verallia | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 19 | 6 | 6 | 1 | 3.57 | 2.71 | D2 | - | |
5 | Deloitte Cloud St. | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3.57 | 3.57 | V2 | - | |
6 | Cetelem | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 | 1 | 0 | 2.43 | 2.86 | V2 | - | |
7 | Fortia Energía | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 28 | -11 | 1 | 0 | 2.43 | 4.00 | D4 | - | |
8 | ILPKG | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 28 | -16 | 2 | 0 | 1.71 | 4.00 | D3 | - | |
9 | Sprinklr | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 33 | -23 | 0 | 0 | 1.67 | 5.50 | D4 | - |
Champions – Grupo 14
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | Afi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | HipoGes Iberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | Kruk España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |