Clausura – Grupo 11
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|
Apertura – Grupo 9
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciudadela | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 13 | 22 | 0 | 0 | 5.00 | 1.86 | V3 | - | |
2 | Cervezas Colegiata | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 38 | 24 | 14 | 1 | 1 | 5.43 | 3.43 | V1 | - | |
3 | Rallo Abogados | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 19 | 17 | 0 | 0 | 6.00 | 3.17 | V4 | - | |
4 | Holcim | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2.57 | 2.57 | D1 | - | |
5 | Gamble | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 3.67 | D3 | - | |
6 | HipoGes Iberia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3.17 | 3.17 | V1 | - | |
7 | Globant | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 26 | -15 | 0 | 0 | 1.83 | 4.33 | D2 | - | |
8 | Siemens | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 | 0 | 1 | 3.00 | 4.33 | D1 | - | |
9 | Skydance Animation | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 39 | -30 | 0 | 0 | 1.29 | 5.57 | D7 | - |
Champions – Grupo 36
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY Wavespace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | Indra YB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | PWC TMT A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | Road to Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |