Apertura – Grupo 12
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marsh | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 43 | 17 | 26 | 3 | 0 | 5.38 | 2.13 | V3 | ||
2 | Cofares | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 17 | 10 | 3 | 0 | 3.38 | 2.13 | V1 | ||
3 | PWC CIP Madrid | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 34 | 34 | 0 | 2 | 0 | 4.25 | 4.25 | V1 | ||
4 | Nateevo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 30 | 8 | 7 | 0 | 4.75 | 3.75 | D1 | ||
5 | Ecovidrio | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 25 | 1 | 9 | 1 | 3.25 | 3.13 | V1 | ||
6 | Deloitte EIT | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 32 | 19 | 13 | 2 | 1 | 4.00 | 2.38 | D1 | ||
7 | John Cockerill Hamon | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 45 | -14 | 1 | 0 | 3.88 | 5.63 | D1 | ||
8 | BAT | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 23 | 39 | -16 | 2 | 0 | 2.88 | 4.88 | E1 | ||
9 | Asterra Partners | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 46 | -28 | 4 | 0 | 2.25 | 5.75 | D7 |
Champions – Grupo 37
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deloitte Cloud St. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4.50 | 2.00 | D1 |
2 | Nateevo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 3.50 | D1 |
3 | Deloitte FSI IT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 4.00 | 5.50 | V1 |
4 | NTT Data | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 1.50 | 3.00 | V1 |