Clausura – Grupo 10
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|
Apertura – Grupo 7
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reyco | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 10 | 35 | 5 | 0 | 6.43 | 1.43 | E1 | ||
2 | Alten | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 47 | 19 | 28 | 4 | 0 | 5.88 | 2.38 | V2 | - | |
3 | Grupo Hereda | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 53 | 24 | 29 | 9 | 1 | 7.57 | 3.43 | V4 | ||
4 | Banco BIG | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 26 | 4 | 7 | 1 | 4.29 | 3.71 | V4 | ||
5 | Cardif | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 34 | -10 | 2 | 0 | 3.43 | 4.86 | D3 | ||
6 | PWC GRC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 30 | -13 | 3 | 1 | 2.43 | 4.29 | D1 | ||
7 | CDE Berroqueño | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 31 | -10 | 6 | 0 | 3.00 | 4.43 | V1 | ||
8 | PWC Audit Banca | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 39 | -25 | 1 | 0 | 2.00 | 5.57 | D6 | - | |
9 | TD Synnex | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 48 | -38 | 2 | 0 | 1.43 | 6.86 | D7 |
Champions – Grupo 10
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY Assurance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | McKinsey A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | Monitor Deloitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | PWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |