Clausura – Grupo 7
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|
Apertura – Grupo 17
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grupo Cobra | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 66 | 13 | 53 | 1 | 0 | 9.43 | 1.86 | V7 | ||
2 | Securitas Direct | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 45 | 21 | 24 | 3 | 0 | 5.63 | 2.63 | E1 | ||
3 | BBVA AM&GW | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 30 | -6 | 1 | 0 | 3.43 | 4.29 | D1 | ||
4 | Edison Next | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 | 3 | 0 | 4.00 | 4.00 | D2 | ||
5 | Verbund | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 0 | 1 | 2.71 | 3.29 | D1 | ||
6 | BME Group | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 | 0 | 0 | 2.29 | 2.57 | E1 | ||
7 | Borak | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 47 | -33 | 2 | 0 | 2.00 | 6.71 | V1 | ||
8 | Roche Pharma | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 32 | -4 | 3 | 0 | 4.00 | 4.57 | D1 | ||
9 | AECOM | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 46 | -28 | 2 | 0 | 2.57 | 6.57 | V1 |
Champions – Grupo 5
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banco de España A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5.00 | 1.00 | V2 |
2 | WiZink | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 3.00 | V1 |
3 | Singular Bank | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3.50 | 3.50 | D1 |
4 | BBVA AM&GW | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 1 | 0 | 0.50 | 5.00 | D2 |