Clausura – Grupo 14
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 9 | 24 | 0 | 0 | 4.13 | 1.13 | V2 | ![]() | |
2 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 14 | 17 | 0 | 0 | 3.88 | 1.75 | D1 | ![]() | |
3 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2.88 | 2.38 | D2 | ![]() | |
4 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 17 | 5 | 1 | 0 | 2.75 | 2.13 | V1 | ![]() | |
5 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 26 | 10 | 1 | 0 | 4.50 | 3.25 | V2 | ![]() | |
6 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 39 | -20 | 0 | 0 | 2.38 | 4.88 | V2 | ![]() | |
7 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 36 | -6 | 0 | 0 | 4.29 | 5.14 | D2 | ![]() | |
8 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 21 | -9 | 1 | 0 | 1.50 | 2.63 | E1 | ![]() | |
9 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 | 2 | 0 | 1.43 | 2.71 | D2 | ![]() | |
10 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 29 | -16 | 0 | 0 | 1.63 | 3.63 | E1 | ![]() |
Apertura – Grupo 12
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 43 | 17 | 26 | 3 | 0 | 5.38 | 2.13 | V3 | ![]() | |
2 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 17 | 10 | 3 | 0 | 3.38 | 2.13 | V1 | ![]() | |
3 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 34 | 34 | 0 | 2 | 0 | 4.25 | 4.25 | V1 | - | |
4 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 30 | 8 | 7 | 0 | 4.75 | 3.75 | D1 | ![]() | |
5 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 25 | 1 | 9 | 1 | 3.25 | 3.13 | V1 | ![]() | |
6 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 32 | 19 | 13 | 2 | 1 | 4.00 | 2.38 | D1 | ![]() | |
7 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 45 | -14 | 1 | 0 | 3.88 | 5.63 | D1 | ![]() | |
8 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 23 | 39 | -16 | 2 | 0 | 2.88 | 4.88 | E1 | ![]() | |
9 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 46 | -28 | 4 | 0 | 2.25 | 5.75 | D7 | ![]() |
Champions – Grupo 24
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3.67 | 1.67 | V3 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2.33 | 0.67 | D1 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 1.33 | 2.33 | V1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 | 0 | 1.00 | 3.67 | D3 |