Clausura – Grupo 16
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|
Apertura – Grupo 18
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Cobra | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 15 | 27 | 0 | 1 | 5.25 | 1.88 | V2 | ![]() | |
| 2 | BME Group | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 54 | 27 | 27 | 0 | 0 | 6.75 | 3.38 | D2 | ![]() | |
| 3 | Banco de España A | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 23 | 12 | 4 | 0 | 4.38 | 2.88 | V3 | ![]() | |
| 4 | Yanaco | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 21 | 10 | 2 | 0 | 3.88 | 2.63 | V4 | ![]() | |
| 5 | SHQ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 33 | 41 | -8 | 2 | 1 | 4.13 | 5.13 | D2 | ![]() | |
| 6 | AECOM | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | 2 | 0 | 1.88 | 3.13 | D2 | ![]() | |
| 7 | Verallia | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 42 | -23 | 2 | 2 | 2.38 | 5.25 | V2 | ![]() | |
| 8 | Roche Pharma | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 24 | 34 | -10 | 0 | 1 | 3.00 | 4.25 | D3 | ![]() | |
| 9 | Edison Next | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 35 | -25 | 4 | 0 | 1.25 | 4.38 | D1 | ![]() |
Champions – Grupo 25
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
|---|



















