Clausura – Grupo 18
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4.00 | 0.33 | V3 | - | |
2 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6.00 | 3.33 | V3 | ![]() | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | V2 | ![]() | |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | V1 | ![]() | |
5 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 3.33 | 3.67 | D1 | ![]() | |
6 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1.00 | 1.67 | D1 | ![]() | |
7 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 1.00 | 3.50 | D2 | ![]() | |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 1.00 | 4.50 | D2 | ![]() | |
9 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 | 0 | 1.67 | 4.33 | D3 | ![]() |
Apertura – Grupo 18
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 52 | 19 | 33 | 0 | 0 | 6.50 | 2.38 | V8 | ![]() | |
2 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 16 | 19 | 2 | 0 | 4.38 | 2.00 | V4 | ![]() | |
3 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 15 | 19 | 6 | 0 | 4.25 | 1.88 | D1 | ![]() | |
4 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 | 1 | 0 | 3.00 | 1.38 | V4 | ![]() | |
5 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 35 | -7 | 1 | 0 | 3.50 | 4.38 | V2 | ![]() | |
6 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 36 | -19 | 3 | 0 | 2.13 | 4.50 | D4 | - | |
7 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 34 | -16 | 3 | 0 | 2.25 | 4.25 | D2 | - | |
8 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 25 | 35 | -10 | 3 | 0 | 3.13 | 4.38 | D3 | ![]() | |
9 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 22 | 54 | -32 | 2 | 0 | 2.75 | 6.75 | D8 | ![]() |
Champions – Grupo 43
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 7.67 | 3.00 | E1 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 5.67 | 2.00 | E1 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 21 | -10 | 0 | 0 | 3.67 | 7.00 | V1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 1 | 0 | 1.00 | 6.00 | D3 |