Apertura – Grupo 10
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEJYC | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 | 12 | 19 | 1 | 0 | 3.88 | 1.50 | V2 | ||
2 | Fan Travel World | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 47 | 18 | 29 | 1 | 0 | 5.88 | 2.25 | V1 | ||
3 | Align Technology | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 23 | 5 | 1 | 0 | 3.50 | 2.88 | D1 | ||
4 | Forvis Mazars | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 25 | 7 | 1 | 0 | 4.00 | 3.13 | V3 | ||
5 | Fives Real Estate | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 32 | -5 | 5 | 0 | 3.38 | 4.00 | V1 | ||
6 | Sosfe | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 20 | 23 | -3 | 6 | 0 | 2.50 | 2.88 | D1 | ||
7 | Seedtag | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 40 | -15 | 3 | 0 | 3.13 | 5.00 | D2 | ||
8 | Mercury | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 39 | -22 | 2 | 1 | 2.13 | 4.88 | D1 | ||
9 | Morningstar | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 33 | -15 | 5 | 1 | 2.25 | 4.13 | D2 |
Champions – Grupo 16
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CNC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5.00 | 3.00 | V2 |
2 | Forvis Mazars | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5.00 | 3.50 | D1 |
3 | American Express | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 3.50 | V1 |
4 | Morningstar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 2.00 | 5.50 | D2 |