Apertura – Grupo 20
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniformax | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 6 | 39 | 0 | 0 | 6.43 | 0.86 | V2 | ||
2 | IFF Pro | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 40 | 20 | 20 | 1 | 0 | 5.00 | 2.50 | V1 | - | |
3 | KPMG Asesores | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 19 | 7 | 1 | 0 | 3.25 | 2.38 | V1 | - | |
4 | Uber Eats | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3.38 | 3.00 | V2 | - | |
5 | Deloitte FSI IT | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 25 | -3 | 1 | 0 | 2.75 | 3.13 | D1 | - | |
6 | Eversheds Sutherland | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 37 | -16 | 1 | 0 | 2.63 | 4.63 | D2 | ||
7 | Capgemini Invent | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 1 | 0 | 2.43 | 2.57 | V1 | ||
8 | Adyen | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 39 | -25 | 2 | 0 | 2.00 | 5.57 | D2 | ||
9 | Nalanda Global | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 32 | -24 | 0 | 0 | 1.14 | 4.57 | D4 |
Champions – Grupo 1
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PWC GRC NJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6.00 | 2.00 | V1 |
2 | Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | Eversheds Sutherland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | Pinsent Masons | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 2.00 | 6.00 | D1 |